尊敬的用户:
为了保障河南工业大学电梯的安全运行,河南工业大学安排专业人员对电梯进行保养测试维修,具体保养时间如下:
维保范围 | 维保日期 | 维保日期 | 维保范围 | 维保日期 | 维保日期 |
3号楼 | 2026.8.10 | 2026.8.24 | 图书馆 | 2026.8.11 | 2026.8.25 |
4号楼 | 2026.8.10 | 2026.8.24 | 行政楼 | 2026.8.9 | 2026.8.23 |
5号楼 | 2026.8.10 | 2026.8.24 | 校医院 | 2026.8.11 | 2026.8.25 |
6号楼 | 2026.8.10 | 2026.8.24 | 体育馆 | 2026.8.11 | 2026.8.25 |
7号楼 | 2026.8.10 | 2026.8.24 | 实验主楼1.2.3.4 | 2026.8.11 | 2026.8.25 |
8号楼 | 2026.8.10 | 2026.8.24 | 实验主楼5.6.7.8 | 2026.8.11 | 2026.8.25 |
9号楼 | 2026.8.10 | 2026.8.24 | 实验副楼 | 2026.8.13 | 2026.8.27 |
18号楼 | 2026.8.10 | 2026.8.24 | 公寓楼F01座 | 2026.8.13 | 2026.8.27 |
31号楼 | 2026.8.10 | 2026.8.24 | 第一餐厅 | 2026.8.13 | 2026.8.27 |
32号楼 | 2026.8.10 | 2026.8.24 | 科创中心 南梯.东侧东梯.东侧西梯 | 2026.8.13 | 2026.8.27 |
35号楼 | 2026.8.11 | 2026.8.25 | 科创中心 中侧东梯.中侧西梯
| 2026.8.14 | 2026.8.28 |
38号楼 | 2026.8.11 | 2026.8.25 | 第二餐厅 | 2026.8.14 | 2026.8.28 |
40号楼 | 2026.8.11 | 2026.8.25 | 公寓楼F02 | 2026.8.14 | 2026.8.28 |
若电梯保养期间,由此给您带来不便,敬请谅解!感谢您的支持与配合,谢谢!
咨询电话:400-001-0119
河南依诺电梯工程有限公司
2026年7月29日